El siguiente The Venom PKO con $5,000,000 garantizados está programado para empezar el 19 de octubre del 2023. Diez días antes de esto, empezarán los satélites Venom Fever. La miniserie Venom Special Mini se jugará en simultánea.
Fue anunciada una nueva edición del The Venom PKO en la red Winning Poker con una extensa parrilla de satélite y la nueva serie Venom Special con $8M garantizados.
Desde el 19 hasta el 29 de octubre del 2023, Americas Cardroom, PokerKing, Black Chip Poker, y YaPoker organizarán el The Venom PKO de $2,650 con $5,000,000 GTD y cuatro vuelos iniciales.
Vuelos iniciales (todos empiezan a las 13:05 EST):
Cada Día 1 tiene la siguiente estructura:
Puedes clasificar al Día 2 solo una vez; luego de eso los siguientes vuelos no están disponibles para registro. El juego seguirá el 30 de octubre y durará siete horas. El día 3 se jugará hasta que se definan los ocho finalistas. La mesa final se transmitirá en vivo el 1 de noviembre.
La manera más fácil de ubicar todos los torneos relacionados es escribir “Venom” en la barra de búsqueda del lobby de torneos.
El Venom Fever es una serie de satélites directos con 633 tiquetes garantizados, programados desde el 9 hasta el 29 de octubre.
Los torneos Venom Fever se jugarán en distintos formatos:
Satélite | Stack inicial | Ciegas (Minutos) | Registro tardío |
---|---|---|---|
VenomFever Sat | 8.000 | 12 | 3 horas |
VenomFever Turbo Sat | 25.000 | 5 | 2 horas |
VenomFever Hyper Sat | 2.500 | 5 | 50 minutos |
Mega Satélites:
Torneo | Fecha | Hora (CET+1) | Garantizado (Tickets) | Step |
---|---|---|---|---|
MEGA $290 | 15 October | 20:15 | 25 | Freeroll > $2.50 > $33 |
MEGA $290 | 22 October | 17:45 | 30 | Freeroll > $2.50 > $33 |
MEGA $630 | 22 October | 17:45 | 50 | Freeroll > $6.60 > $66 |
MEGA $55 | 28 October | 20:30 | 10 | Freeroll > $0.55 > $5.50 |
MEGA $109 | 28 October | 20:30 | 20 | Freeroll > $1.10 > $11 |
MEGA $290 | 29 October | 17:45 | 40 | Freeroll > $2.50 > $33 |
MEGA $630 | 29 October | 17:45 | 60 | Freeroll > $6.60 > $66 |
Fecha | Hora (ET)* | Torneo | Buy-in | Características |
---|---|---|---|---|
9.10 | 13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
10.10 | 13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
11.10 | 13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
12.10 | 13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
13.10 | 15:05 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:30 | VenomFever Satellite - 2 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
14.10 | 13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
15.10 | 13:15 | VenomFever MONSTER MEGA - 25 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:05 | Beast & SnC Venom MEGA - 20x $2,650 Tickets GTD | $95.00 | 3h LR (15 lvls) - 5K SS | |
16.10 | 13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
En estos satélites (formato póker rápido), el jugador recibe automáticamente una entrada para el siguiente nivel al acumular 5,000 fichas. En el último los jugadores no reciben una entrada directa al Venom sino a un satélite de $290.
Evento | Buy-in | SB/BB | Stack inicial |
---|---|---|---|
VenomPKO Blitz Step 1 (3-max) | $0.11 | 40/80 | 910 |
VenomPKO Blitz Step 2 (3-max) | $0.55 | 40/80 | 1.000 |
VenomPKO Blitz Step 3 (3-max) | $2.5 | 40/80 | 1.023 |
VenomPKO Blitz Step 4 (3-max) | $11 | 50/100 | 1.516 |
VenomPKO Blitz Step 5 (3-max) | $33 | 40/80 | 1.377 |
VenomPKO Blitz Step 6 (3-max) | $109 | 50/100 | 1.725 |
Evento | Buy-in |
Jugadores min |
---|---|---|
TheVenom Step 1/7 - 10 Seats GTD to Step 2 | $0.11 | 15 |
TheVenom Step 2/7 - 8 Seats GTD to Step 3 | $0.55 | 12 |
TheVenom Step 3/7 - 7 Seats GTD to Step 4 | $2.50 | 10 |
TheVenom Step 4/7 - 6 Seats GTD to Step 5 | $11 | 10 |
TheVenom Step 5/7 - 5 Seats GTD to Step 6 | $33 | 8 |
TheVenom Step 6/7- 4 Seats GTD to Step 7 | $109 | 8 |
TheVenom Step 7/7 - 1 Venom Seat GTD | $290 | 6 |
Desde el 19 hasta el 29 de octubre la serie Venom Special garantizará $8,000,000 en 57 torneos en las salas de la red Winning Poker.
Fecha | Hora (ET)* | Torneo | Buy-in | Características |
---|---|---|---|---|
19.10 | 10:15 | Venom Special - $75,000 GTD | $109.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS |
10:30 | Venom Special - $100,000 GTD | $215.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
10:30 | Venom Special - $50,000 GTD | $55.00 | 5h LR - 15/12/15min Blinds - 50K SS | |
13:05 | Venom Special PKO - $200,000 GTD | $630.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
13:05 | Venom Special - $150,000 GTD | $215.00 | 5h LR - 15min Blinds - 50K SS | |
13:30 | Venom Special PKO - $80,000 GTD | $109.00 | 4h LR - 20/12min Blinds - 150K SS | |
14:05 | Venom Special PKO - $150,000 GTD | $1,050.00 | 4h LR - 20/12min Blinds - 150K SS | |
16:05 | Venom Special HR - $75,000 GTD | $630.00 | 3h30min LR - 15/12/15min Blinds - 35K SS | |
16:05 | Venom Special - $60,000 GTD | $109.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
17:05 | Venom Special - $60,000 GTD | $215.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
22.10 | 8:05 | Venom Special Euro WarmUp - $75,000 GTD | $109.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS |
8:05 | Venom Special - $40,000 GTD | $55.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
10:15 | Venom Special Euro HR - $200,000 GTD | $630.00 | 3h30min LR - 15/20min Blinds - 35K SS | |
11:30 | Venom Special PKO - $60,000 GTD | $16.50 | 4h LR - 20/10min Blinds - 125K SS | |
12:05 | Venom Special Sunday HR - $750,000 GTD | $630.00 | 5h LR - 15min Blinds - 50K SS |
Al registrarte en la red Winning Poker a través del enlace de afiliados de Worldpokerdeals recibirás un exclusivo bono de bienvenida de hasta $2,000, además de trato de rakeback y otros beneficios que mejorarán tus ingresos.
Ventajas de nuestro servicio de afiliados:
Contáctanos para obtener un trato exclusivo y empezar a jugar ahora:
Una vez más, jugadores de Brasil y Austria quedaron en lo más alto del torneo insig...
Los tres primeros Días 1 del Venom Mystery Bounty de $8 millones y el Venom PLO de $2 mill...
Tenemos grandes noticias que reportar de nuestros amigos de ACR Poker. Su Venom Mystery Bounty de...
Te hemos estado informando sobre los torneos Venom Mystery Bounty de $8 millones y el Venom PLO d...