Desde el 28 de julio hasta el 12 de agosto del 2024 se jugará la Omaholic Series en GGPoker con un premio garantizado de $10,000,000
Desde el 28 de julio hasta el 12 de agosto del 2024 se jugará la serie Omaholic en GGPoker con un garantizado de $10,000,000.
Detalles:
En el cliente de póker podrás encontrar todos los torneos de la Serie Omaholic en una pestaña independiente. La manera más fácil de encontrar los satélites para un evento específico es en el lobby en la pestaña “Satélites.”
Lunes - Sábado:
Hora (UTC) | Evento | Buy-in | GTD |
---|---|---|---|
15:00 | $25 Big Five Monster Stack [5-Card] | $25 | $7,500 |
15:30 | $150 Deepstack Bounty Turbo | $150 | $10,000 |
15:30 | $15 Deepstack Bounty Turbo | $15 | $10,000 |
16:30 | $5,250 Bounty Hunters SHR | $5,250 | $40,000 |
16:30 | $525 Bounty Hunters HR | $525 | $40,000 |
16:30 | $54 Bounty Daily Main | $54 | $25,000 |
17:30 | $2,100 Bounty Very Big Game HR | $2,100 | $25,000 |
17:30 | $25 Bounty Big Game | $25 | $20,000 |
17:30 | $215 Bounty Big Game | $215 | $25,000 |
18:00 | $525 Secret KO HR [Mystery Bounty] | $525 | $50,000 |
18:00 | $54 Secret KO [Mystery Bounty] | $54 | $50,000 |
18:00 | $25 Mystery Bounty Mini Main, $250K GTD [Final Stage] | $25 | $250,000 |
19:00 | $10,300 Monday Super HR | $10,300 | $50,000 |
19:00 | $1,050 Monday High Roller | $1,050 | $20,000 |
19:00 | $125 Monday Special | $125 | $10,000 |
Domingo:
Hora (UTC) | Evento | Buy-in | GTD |
---|---|---|---|
14:00 | $88 Sunday Crazy Eights [8-Max] | $88 | $10,000 |
14:00 | $888 Sunday Crazy Eights HR [8-Max] | $888 | $30,000 |
15:00 | $25 Sunday Big Five Monster Stack [5-Card] | $25 | $10,000 |
15:30 | $150 Sunday Deepstack Bounty Turbo | $150 | $20,000 |
15:30 | $15 Sunday Deepstack Bounty Turbo | $15 | $15,000 |
16:30 | $5,250 Sunday Super High Roller | $5,250 | $75,000 |
16:30 | $525 Sunday Bounty Hunters HR Main | $525 | $100,000 |
16:30 | $54 Sunday Bounty Hunters Main | $54 | $50,000 |
17:30 | $2,100 Sunday Bounty Very Big Game HR | $2,100 | $75,000 |
17:30 | $215 Sunday Bounty Big Game | $215 | $50,000 |
17:30 | $25 Sunday Bounty Big Game | $25 | $25,000 |
18:00 | $525 Sunday Secret KO HR [Mystery Bounty] | $525 | $150,000 |
18:00 | $54 Sunday Secret KO [Mystery Bounty] | $54 | $100,000 |
19:00 | $10,300 Sunday Super HR | $10,300 | $100,000 |
19:00 | $1,050 Sunday HR Main Event | $1,050 | $50,000 |
El Mystery Bounty Main Event de $215 tendrá 55 vuelos iniciales y un premio garantizado de $1,000,000. Los días iniciales se jugarán desde el 24 de julio hasta el 12 de agosto.
Los días iniciales se jugarán desde el 24 de julio hasta el 12 de agosto.
Estructura de los vuelos:
Clasificarán todos los jugadores que lleguen al final del nivel 22, o cuando quede el 10% del field inicial en las mesas. La etapa final empieza el 12 de agosto a las 20:00 CET. El pago de bounties aleatorios empezará solo el Día 2; el más grande será de $100,000 (solo uno).
El Omaholic Mystery Bounty Mini Main de $25 tendrá un premio garantizado de $250,000 y 66 vuelos iniciales que se jugarán entre el 24-29 de julio.
Los stacks de un jugador en distintos vuelos se sumarán para la final.
Estructura de los vuelos:
El día final lo jugarán todos los jugadores que lleguen al final del nivel 20 o cuando quede el 10% del field en las mesas. El Día 2 empieza el 29 de julio a las 20:00 CET, momento desde el cual empezará el pago de los bounties misteriosos, siendo el más grande de $25,000.
El Omaholic Mystery Bounty Mini Main $300,000 GTD de $54 tendrá la misma estructura que el Mini Main. La única diferencia es que los vuelos se jugarán más días (julio 24 - agosto 4), y el bounty más grande que será de $30,000. El día final se jugará el 4 de agosto a las 20:00 CET.
$100,000 se añadirán a una tabla de clasificación en la cual los puntos se asignan según la siguiente formula:
Log (Bolsa de premios) / √ (Posición final / Cantidad entradas).
Puedes seguir los resultados de la tabla de clasificación en el sitio de GGPoker en la sección Omaholic Series.
Te recordamos que los torneos de Omaha en la red GGPoker se puedan en formato pot-limit preflop y no-limit postflop.