En esta guía detallada te mostraremos todos los métodos de depósito y retiro disponibles en SportsBetting, la política de retiro, y todo lo que tienes que saber para retirar tus ganancias de manera segura y rápida.
El proceso para convertir el dinero en tu bolsillo a fichas de póker en SportsBetting (miembro de la red Chico Poker junto a TigerGaming y BetOnline) es sencillo, solo tienes que seguir los siguientes pasos:
Extraer dinero es tan fácil como ingresarlo:
SportsBetting cobra comisiones fijas por retiros en criptomonedas que van desde los $3 hasta los $30.
Sports Betting es una sala de póker que prefiere las criptomonedas como medio de pago. Las únicas opciones aparte de cripto son Giro Bancario y MoneyGram; sin embargo, recomendamos utilizas alguna criptodivisa para evitar el pago de comisiones:
Método | Depósito | Retiro |
---|---|---|
Bitcoin | Sí | Sí (Comisiones) |
Tarjetas | Sí (Comisiones) | No |
Altcoins | Sí | Sí (Comisiones) |
Giro bancario | NA | Sí (Comisiones) |
Como puedes ver, métodos como Skrill, Neteller, ecoPayz, MuchBetter, entre otros, no están disponibles de ninguna manera en el cajero, y las tarjetas como MasterCard solo están disponibles para depositar.
Si eliges criptomonedas, te tenemos buenas noticias: estos pagos se procesan en menos de 24 horas, muchas veces solo algunos minutos.
Otros métodos de pago pueden tomar hasta 15 días, por lo cual sugerimos el uso de criptomonedas en SportsBetting para depositar y retirar.
Encontramos tres límites distintos para depósitos:
Método de pago | Depósito | Retiro | Límites | Comisión de retiro |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $10-$1,000,000 | $20- $100,000 | $20 - $100 $100 - $499 $500 - $1,000 $1,000 - $5,000 $5,000 - $10,000 $10,000 - $25,000 $25,000 - $50,000 $50,000 - $100,000 | $3 $5 $7.50 $10.00 $12.50 $15.00 $17.50 $20 |
Avalanche (AVAX) Binance Coin (BNB) Bitcoin Cash (BCH) Dogecoin (DOGE) Polygon (MATIC) Ripple (XRP) Shiba Inu (SHIB) Solana (SOL) Stellar Lumens (XLM) Tron (TRX) | $20-$1,000,000 | $20-$10,000 | $20 - $100 $100 - $499 $500 - $1,000 $1,000 - $5,000 $5,000 - $10,000 | $5 $7.50 $10.00 $12.50 $15.00 |
Cardano (ADA) Litecoin (LTC) | $20-$1,000,000 | $20-$25,000 | $20 - $100 $100 - $499 $500 - $1,000 $1,000 - $5,000 $5,000 - $10,000 $10,000 - $25,000 | $5 $7.50 $10.00 $12.50 $15.00 $17.50 |
Ethereum (ETH) Tether (USDT) USD Coin (USDC) | $20-$1,000,000 | $200-$100,000 | $200 - $499 $500 - 1,000 $1,000 - $5,000 $5,000 - $10,000 $10,000 - $25,000 $25,000 - $50,000 $50,000 - $100,000 | $7.50 $10.00 $12.50 $15.00 $17.50 $20 $30 |
Transferencia | $500-$25,000 | $500 - $1,000 $1,000 - $5,000 $5,000 - $25,000 | $45 $60 3% | |
Cheque | $500-$2,500 | $500 - $1,500 $1,500 - $2,500 | $50 3% | |
Money Order | $300-$9,000 | $1,000-$5,000 | $80 | |
Tarjetas Débito / Crédito | $25-$2,500 |
Si utilizas Bitcoin los límites serán mucho más altos, aunque la mayoría de los jugadores se sentirán cómodos con un límite de retiro máximo de $100,000, el cual es mucho más alto que el de muchas otras salas.
Recomendamos verificar tu cuenta justo al momento de crearla o cuando proceses tu primer depósito. Esto te ahorrará tiempo a futuro. Puedes enviar los siguientes documentos al correo [email protected]:
Contáctanos para obtener un acuerdo de rakeback en SportsBetting Poker:
Los jugadores de la Red Chico Poker ahora pueden obtener información sobre el juego de sus...
Triple Threat es un nuevo y exclusivo formato de torneos disponible en las salas de póker ...
Las salas de póker de la Red Chico (BetOnline, TigerGaming, SportsBetting) renovará...
La nueva etapa de la serie de torneos insignia de la red Chico Poker, la Championship Online Poke...