Los residentes de la mayoría de los países de Latinoamérica tienen la fortuna de poder acceder a las mesas de la Red PaiWangLuo a través de Bodog Poker Latinoamérica. En este artículo estudiaremos como puedes depositar dinero real y retirar tus ganancias.
Depositar dinero real en Bodog Poker Latinoamérica es muy fácil, solo debes seguir los siguientes pasos:
¡Las fichas serán cargadas en tu cuenta en cuestión de segundos!
En la siguiente tabla hemos resumidos todos los métodos para cargar dinero real disponibles en Bodog Poker Latinoamérica por país, incluyendo el depósito mínimo y máximo en caso de aplicar.
País / Método | Bitcoin | Bitcoin Cash | Bitcoin Lighting | Tether USDT | Litecoin | Ethereum | EcoPayz | AstroPay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0.0002 BTC | 10USD | 10USD / 500USD | 5USDT | 0.01LTC | 0.01ETH | 10USD/1.000USD | 10USD/5.000USD |
Brasil* | 0.0002 BTC | 10USD | 10USD / 500USD | 5USDT | 0.01LTC | 0.01ETH | 10USD/1.000USD | 10USD/5.000USD |
Bolivia | 0.0002 BTC | 10USD | 10USD / 500USD | 5USDT | 0.01LTC | 0.01ETH | 10USD/1.000USD | 10USD/5.000USD |
Chile** | 0.0002 BTC | 10USD | 10USD / 500USD | 5USDT | 0.01LTC | 0.01ETH | 10USD/1.000USD | 10USD/5.000USD |
Ecuador | 0.0002 BTC | 10USD | 10USD / 500USD | 5USDT | 0.01LTC | 0.01ETH | 10USD/1.000USD | NA |
El Salvador | 0.0002 BTC | 10USD | 10USD / 500USD | 5USDT | 0.01LTC | 0.01ETH | 10USD/1.000USD | NA |
Guatemala | 0.0002 BTC | 10USD | 10USD / 500USD | 5USDT | 0.01LTC | 0.01ETH | NA | NA |
Honduras | 0.0002 BTC | 10USD | 10USD / 500USD | 5USDT | 0.01LTC | 0.01ETH | NA | NA |
México*** | 0.0002 BTC | 10USD | 10USD / 500USD | 5USDT | 0.01LTC | 0.01ETH | 10USD/1.000USD | 10USD/5.000USD |
Nicaragua | 0.0002 BTC | 10USD | 10USD / 500USD | 5USDT | 0.01LTC | 0.01ETH | NA | NA |
Paraguay | 0.0002 BTC | 10USD | 10USD / 500USD | 5USDT | 0.01LTC | 0.01ETH | 10USD/1.000USD | NA |
Perú | 0.0002 BTC | 10USD | 10USD / 500USD | 5USDT | 0.01LTC | 0.01ETH | 10USD/1.000USD | NA |
Venezuela | 0.0002 BTC | 10USD | 10USD / 500USD | 5USDT | 0.01LTC | 0.01ETH | 10USD/1.000USD | 10USD/5.000USD |
*En Brasil operan métodos adicionales para depositar:
**Si vives en Chile puedes depositar además a través de:
***Los mexicanos tienen métodos adicionales disponibles para depositar:
La siguiente tabla resume los métodos disponibles para retirar dinero de Bodog, incluyendo los límites de cada procesador de pago.
País / Método | Bitcoin (USD) | Bitcoin Cash (USD) | Tether USDT (USD) | Litecoin (USD) | Ethereum (USD) | EcoPayz (USD) | AstroPay (USD) |
Transferencia Bancaria (USD)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 20 / 10.000 | 20 / 10.000 | 5 / 10.000 | 20 / 10.000 | 50 / 10.000 | 20 / 1.000 | 20 / 1.000 | NA |
Brasil* | 20 / 10.000 | 20 / 10.000 | 5 / 10.000 | 20 / 10.000 | 50 / 10.000 | 20 / 1.000 | 20 / 1.000 | 20 / 2.000 |
Bolivia | 20 / 10.000 | 20 / 10.000 | 5 / 10.000 | 20 / 10.000 | 50 / 10.000 | 20 / 1.000 | 20 / 1.000 | NA |
Chile | 20 / 10.000 | 20 / 10.000 | 5 / 10.000 | 20 / 10.000 | 50 / 10.000 | 20 / 1.000 | 20 / 1.000 | 20 / 2.000 |
Ecuador | 20 / 10.000 | 20 / 10.000 | 5 / 10.000 | 20 / 10.000 | 50 / 10.000 | 20 / 1.000 | NA | NA |
El Salvador | 20 / 10.000 | 20 / 10.000 | 5 / 10.000 | 20 / 10.000 | 50 / 10.000 | 20 / 1.000 | NA | NA |
Guatemala | 20 / 10.000 | 20 / 10.000 | 5 / 10.000 | 20 / 10.000 | 50 / 10.000 | NA | NA | NA |
Honduras | 20 / 10.000 | 20 / 10.000 | 5 / 10.000 | 20 / 10.000 | 50 / 10.000 | NA | NA | NA |
México | 20 / 10.000 | 20 / 10.000 | 5 / 10.000 | 20 / 10.000 | 50 / 10.000 | 20 / 1.000 | 20 / 1.000 | 20 / 2.000 |
Nicaragua | 20 / 10.000 | 20 / 10.000 | 5 / 10.000 | 20 / 10.000 | 50 / 10.000 | NA | NA | NA |
Paraguay | 20 / 10.000 | 20 / 10.000 | 5 / 10.000 | 20 / 10.000 | 50 / 10.000 | 20 / 1.000 | NA | NA |
Perú | 20 / 10.000 | 20 / 10.000 | 5 / 10.000 | 20 / 10.000 | 50 / 10.000 | 20 / 1.000 | NA | NA |
Venezuela | 20 / 10.000 | 20 / 10.000 | 5 / 10.000 | 20 / 10.000 | 50 / 10.000 | 20 / 1.000 | 20 / 1.000 | NA |
*En Brasil operan más métodos de retiro locales:
Aunque el método de pago preferido en la sala son las criptomonedas, el sitio ofrecer distintas alternativas locales que van desde bancos hasta . Para retirar dinero de Bodog debes seguir los siguientes pasos:
El equipo de pagos de Bodog procesa los retiros en un promedio de 24-48 horas. De igual manera no se cobra ninguna comisión sobre las transacciones, aunque las entidades bancarias podrías tener costos adicionales.
Contáctanos para empezar a jugar ahora:
Bodog Poker es una marca de juego muy reconocida en la industria de las apuestas, toda vez que ll...